PSDB realiza primeiro debate para escolher representante à disputa presidencial
Publicado em 20 de outubro de 2021Categorias: Posts do Blog
Os pré-candidatos à Presidência da República pelo PSDB, Arthur Virgílio Neto (AM), Eduardo Leite (RS) e João Doria (SP), participaram do primeiro debate das prévias do partido para escolher o representante que disputará o Palácio do Planalto em 2022.
O debate faz parte da pré-campanha que terá um total de cinco encontros – um em cada região do país. O primeiro turno das prévias do partido está marcado para 21 de novembro e, caso necessário, o segundo turno será no dia 28 de novembro.
Nesta terça-feira (19), João Doria recebeu o apoio do diretório do Rio Grande do Norte (RN) e agora conta com o apoio de seis estados, são eles: São Paulo, Pará, Distrito Federal, Acre, Tocantins e Rio Grande do Norte.
Eduardo Leite, o outro candidato mais competitivo, soma o apoio de oito estados: Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Bahia, Ceará, Alagoas e Amapá.
Arthur Neto, ex-prefeito de Manaus, recebe o apoio apenas do estado do Amazonas.
Como funciona o sistema de votação?
A contagem e o peso dos votos são divididos da seguinte forma:
- Filiados: 25%
- Deputados Estaduais: 25%
- Deputados Federais, Senadores, Governadores e Vices e Ex-presidentes do PSDB: 25%
- Prefeitos: 12,5%
- Vereadores: 12,5%
Quantos votos cada estado possui?
Estado | Deputados federais, senadores, governadores e vices e ex-presidentes do partido (25%) | Deputados estaduais (25%) | Prefeitos (12,5%) | Vereadores (12,5%) | Total dos Mandatários | Filiados (25%) |
SP | 14 | 8 | 272 | 1.212 | 1.506 | 298.173 |
MG | 6 | 7 | 154 | 731 | 898 | 144.437 |
SC | 1 | 2 | 57 | 262 | 322 | 99.686 |
RN | 0 | 5 | 55 | 244 | 304 | 21.666 |
RS | 3 | 4 | 62 | 232 | 301 | 93.157 |
MS | 4 | 5 | 53 | 234 | 296 | 32.283 |
PB | 2 | 0 | 49 | 201 | 252 | 30.867 |
GO | 1 | 6 | 45 | 181 | 233 | 71.429 |
BA | 1 | 3 | 30 | 179 | 213 | 58.168 |
PR | 1 | 3 | 39 | 169 | 212 | 75.886 |
PA | 1 | 5 | 23 | 141 | 170 | 40.038 |
MT | 0 | 2 | 20 | 98 | 120 | 30.265 |
MA | 0 | 1 | 19 | 93 | 113 | 33.172 |
PE | 0 | 1 | 14 | 60 | 75 | 35.814 |
CE | 1 | 1 | 10 | 63 | 75 | 50.417 |
ES | 0 | 3 | 10 | 52 | 65 | 25.263 |
AL | 4 | 0 | 9 | 37 | 50 | 12.593 |
RJ | 1 | 2 | 5 | 33 | 41 | 83.584 |
RO | 1 | 1 | 7 | 30 | 39 | 16.398 |
PI | 0 | 1 | 4 | 28 | 33 | 23.427 |
AM | 1 | 1 | 3 | 27 | 32 | 13.137 |
AC | 1 | 2 | 3 | 22 | 28 | 6.097 |
TO | 0 | 2 | 3 | 13 | 18 | 15.748 |
AP | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 7.372 |
SE | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10.171 |
RR | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5.000 |
DF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.590 |
O voto dos filiados não é obrigatório, assim, o estado de São Paulo, que concentra o maior colégio eleitoral, poderá ser decisivo na disputa entre Leite e Doria.
Sobre o Autor: Jeulliano Pedroso
É Sociólogo (UFPR), mestre em Antropologia Social (UFPR) e especialista em ciência política (IUPERJ). Estudou economia e estratégia na London School of Economics and Political Science (LSE). É Analista-Chefe da Brasil Sul Inteligência e ex-comentarista político do Jornal da Manhã – Jovem Pan Paraná.
Mais artigos de Jeulliano Pedroso